Rabu, 21 Oktober 2009

Nama2 peserta PUTRI ITF WS Semen Gresik Jr Chmps

RemajaTenis,21 Oktober 2009. PP Pelti telah keluarkan daftar nama2 peserta yan diterima di turnamen ITF Widjojo Soejono semen Gresik 2009 yang erlangsung di lapangan Hayam Wuruk Surabaya.
Turnamen yang diikuti oleh petenis dari 14 negara sehingga cukup semarak, membuat peluang petenis tuan ruma makin berat.

DAFTAR NAMA YANG MASUK BABAK UTAMA
No. Nama Negara Tgl lahir IPIN ITF rank


1 MELITA Cynthia INA 10 Jul 1993 MEL1202829 258
2 RAHMAWATI ULFA Laili INA 18/03/92 RAH1176633 267
3 DESTRIANA Bella INA 07 Jan 92 DES1171689 276
4 PALHA Natasha IND 17 Jan 94 PAL1217333 312
5 FREDERIKA Nadia INA 26-Nop-92 FRE1190311 354
6 SYARIFAH Nadya INA 04 Jan 94 SYA1207926 417
7 THIRUMALAICHELVAM NEESHA MAS 20-Des-91 THI1177311 421
8 ZHU Lin CHN 28-Jan-94 ZHU1240674 440
9 SUTJIADI Aldila INA 02-Mei-95 SUT1228355 483
10 FOSTER Manisha GBR 21-Agust-93 FOS1220764 491
11 DE SUTTER Justine BEL 20-Mar-95 DES1237190 538
12 TIAN Ran CHN 08-Jan-94 TIA1236900 544
13 WANG Ting-Ya TPE 16 Des 94 WAN1221593 593
14 OTA Sanae JPN 16 Jan 94 OTA1213142 721
15 KARINA Dina INA 08-Agust-94 KAR1220461 762
16 DARLINA Voni INA 14 Mei 95 775
17 LIEBENS Klaartje BEL 11-Jan-95 LIB1237186 779
18 SCOTT Verena GBR 24 Agust 94 SCO1238304 787
19 IP Katherine HKG 01 Sep 95 IPX1222891 892
20 HSU Min-Chi TPE 12 Feb 95 HSU1225167 914
21 HIBI Saori JPN 17 Apr 93 HIB1199404 943
22 BABA Sari JPN 10 Jun 94 BAB1185926 943

BABAK QUALIFYING
1 FIALA Laura SUI 08 Jan 93 FIA1208761 976
2 MA Ka Man Carina HKG 17 Agust 95 MAX1236329 1025
3 NAITO Hitomi JPN 12 Jun 92 NAI1199405 1053
4 GUNAWAN Victoria Vanessa INA 27 Apr 94 GUN1212994 1061
5 CHAROENSIRISUTTHIKUL Peeraya THA 02 Feb 95 CHA1228252 1159
6 MPASSY-NZOUMBA Grace GER 23 Jan 95 MPA1223542 1223
7 SHIVALINGIAH Spurti IND 12 Jul 95 SHI1250102 1237
8 CHOO LYN YEE MAS 14-May-94 CHO121716 1238
9 HERLINA Efriliya INA 14 Apr 95 HER1229186 1277
10 BLEISCH Naomi SUI 12 Jan 93 BLE1226672 1287
11 PUTRI Kely Restiana INA 16 Feb 1995 PUT1225304 1377
12 EL HARAZI Dina EGY 28-Mar-94 ELH1213902 1388
13 OGATA Haine JPN 29 AUG 1993 OGA1212679 1459
14 WOHLSTROM Pernilla FIN 19 Jul 94 WOH1205276 1482
15 MULYADI Claire Cynthia INA 06 Feb 93 MUL1191734 1482
16 MALTSELVA Elena RUS 02 Sep 94 MAL1227345 1620
17 ZHANG Wendy CAN 11 Apr 95 ZHA1192777 1620
18 RUANGSUMREJ Natnicha THA 17 Apr 94 RUA1226409 1620
19 RAHAYU PITRI Dwi INA 15 Jan 1993 PIT1224856 1709
20 VON DEICHMANN Kathinka LIE 16 Mei 94 VON1221294 1720
21 SARDA Rachita IND 25 Nop 92 SAR1217331 1819
22 AMALIA Tria Rizki INA 30-Apr-94 AMA1212992 1914
23 JAGER Sereina SUI 25 Jan 94 JAE1222499 1914
24 JAGER Corina SUI 25 Jan 94 JGE1222492 1914
25 BOYE ADELLE MAS 29-Nop-94 BOE1221725 1914
26 TAHER Vita INA 22-Agust-95 TAH1236925
27 HUANG I-Han TPE 16 Jan 92 HUA1172606
28 CHIA Ming Ming Joy SIN 13 Jan 96 CHI1256988

ALTERNATE LIST
1 WALUYO Woyla INA 10/02/1996 WAL1242737
2 SAKUDA Akane JPN 24 Okt 94 SAK1241422
3 Wee Khee Yen SIN 14 Jan 95 WEE1237758
4 FLORENCE Nicole INA 06 Nop 92 FLO1202692
5 VALERIA Jean INA 30 Jun 93 VAL1236893
6 OKTARIANI Wenny INA 21 Okt 93 OKT1220466
7 LANG Lauren INA 25-Feb-95 LAN1225187
8 TRIOKTAVIRA Puspa Ratih INA 31/10/94 TRI1220459
9 MARINISARI Nurdina INA 16 Agust 1993 MAR1202739
10 WIBAWA Cynthia INA 01-Mar-93 WIB1213185
11 KIMBERLY Isabella INA 20 Agust 95 KIM1238966
12 PARAMESVARI Claudia Michelle INA 08-Mar-93 PAR1225197
13 STEFFI Victoria INA 29-Jul-95 STE123692
14 TEDJA ABDI Stephanie Maria INA 27 Okt 94 TED1220458
15 RATNASAI Anasthasia Jeany INA 16 Jan 95 RAT1224132
16 HATASE Yukie JPN 01 Des 95
17 JUANG Ya-Ting TPE 14 Des 91 JUA1225703
18 SAFAATI Indhun INA 02 Jan 1996 SAF1241938
19 PANGESTU Hanemas INA 28 Jul 95 PAN1239413
20 ACHIR Rifaliani INA 24 Mei 96 ACH1248491
21 MAWARNI Sisca Budi INA 26 Mei 94 MAW1233543
22 SABRINA Meutia INA 20 Jan 92 SAB1184233
23 TULUS Annisa Warasanti INA 17 Jan 95 TUL1248451
24 WIRATAMA Vanesa INA 09 Mar 94
25 CHENG Ling TPE 01 Jan 92 CHE1219645
26 SHIEH Yu-Ting TPE 29 Mar 92 SHI1178955
27 CHU Chih-Hsien TPE 03 Apr 95 CHU1236611
28 HSU Ching-Wen TPE 19 Agust 96 HSU1254518
29 WIGANA Apsari Otty INA DWI1238600
30 KENNEL Karin SUI 05 Jul 95 KEN1235023
31 ROSSI Lenora SUI 17 Mei 94 ROS1241203
32 LESTARI Prima INA
33 HABSARI Evita Febri INA
34 HEIDIANA Poppy INA
35 RADITINIAR Galuh INA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar