Sabtu, 31 Oktober 2009

Acceptance ListPUTRA Widjojo Soejono Semen Gresik Internasional

RemajaTenis, 31 ktober 2009. Hal yang sama terjadi pula di kelompok putra, dengan mundurnya beberapa petenis asing sehingga membuka peluang terhadap petenis yang peringkat lebih rendah mengsisi posisi yang ditinggalkannya. Turnamen internasional yunior Widjojo Soejono Semen Gresik yang akan berlangsung di lapangan tenis Brawijaya jalan Hayam Wuruk Surabaya mulai tanggal 9-15 Nopember 2009.
PP Pelti telah mengeluarkan daftar nama nama peserta yang diterima diturnamen tersebut. Jatah wild cards dibabak utama ada 8 tempat yang bisa diisi oleh petenis tuan rumah.

DAFTAR NAMA PUTRA
BABAK UTAMA

Line Family name First name Nat. "Date of Birth
dd mmm yy" IPIN "ITF Junior
Ranking" Nas Ranking Other Accept. Criteria
1 GAO Xin CHN 12-May-94 GAO1220745 247
2 WANG Chieh-Fu TPE 11 Sep 1993 WAN1225262 311
3 TJUATJADARMA Michael Christian INA 29 Dec 1992 TJU1215625 329
4 QUYANG Bo-Wen CHN 19-May-92 QUY1193831 330
5 RICHTER Sebastian GER 10 Dec 1992 RIC1231570 387
6 BENZ Claude SUI 18 Apr 1992 BEN1217731 446
7 BRETTING Dimitri SUI 07 Mar 1993 BRE1219174 565
8 ALEXANDER Jason Joey INA 13 Sep 1993 ALE1223988 676
9 ABDUL RAZAK Ahmed Deedat MAS 18 Jun 1995 ABD1231579 747
10 THEODOR Louis INA 10 Feb 1994 THE1191723 759
11 CAO Guanyu CHN 25 Mar 1993 890
12 SLOANE Ryoma NZL 28 Feb 1993 SLO1202779 937
13 KHAN Mohamed Nazim MAS 27 Jun 1993 KHA1208411 999
14 TASHI Vullnet SUI 10 Jan 1993 TAS1224180 1203
15 ALEXANDER Jeremy Ryan INA 05 Jan 1992 ALE1222423 1226
16 ZHANG Zhuo CHN 08 Jan 1994 ZHA1223538 1247
17 De ALWIS Vimuktha SRI 18 Apr 1994 DEA1213004 1253
18 PRANATA Gavin INA 04 Apr 1994 1274
19 PODVINSKI Zvonimir CRO 24 Jun 1993 POD1220291 1304
20 SCHREIER Joel GER 10 Apr 93 SCH1226672 1341
21 TANASUGARN Chaleechan THA 25 Dec 1993 TAN1232100 1385
22 ADI NUGROHO Wisnu INA 27 May 1994 NUG1220806 1420
23 NURFIANTO Irfan Dwi INA 26 Feb 1994 NUR1220439 1420
24 SOMROOP Rittichai THA 28 Mar 1993 SOM1225563 1573
25 NA LAMPHUN Jatuporn THA 12 Oct 1993 NAL1229784 1625 18
26 WU Zhou CHN 02 May 1993 1698 20
27 PEDERSEN Michael Weis DEN 06 Feb 1993 PED1119497 1802 22
28 YOSUA Daniel Manoah INA 10 Jun 1993 YOS1202753 24
29 SAPUTRA Riski Bagus INA 13 Jan 1993 SAP1213216 18
30 ALEXANDER Jess David INA 07 Aug 1995 ALE1259666 20
31 YOSUA David Manoah INA 18 Dec 1995 YOS1242101 22
32 HAMZAH Ekky INA 26 Aug 1993 HAM1220447 24
33 RANGAN Garcia INA 23 Feb 1995 RAN1225598 25
34 SETIAWAN Prisca Titan INA 09 May 1992 SET1242694 28
35 KHADAFI Ramdani INA 10 Mar 1994 KHA1220443 29
36 YUDHA Brianka INA 11 Dec 1993 YUD1208429 30
37 GONG Pengxiang CHN 15 Apr 1994 31
38 WINYU-EKASIT Kritabun THA 07 Apr 1995 WIN1246518
39 KUMAKURA Shusaku JPN 09 Nov 1992
40 HIROOKA Shuji JPN 14 Nov 1994 HIR1229542
41 KUSHIMA Kosuke JPN 20 Jun 1995 KUS1248988
42 HENG Edwin MAS 11 Nov 1992 HEN1196162
43 AYMOND Aoman Guy SIN 18 Jan 1994 AYM1243031
44 NAKAMURA Naoki SIN 26 Nov 1994 NAK1224967
45 RAJANTHIRAN Euan Yu Wen SIN 12 Mar 1994 RAJ1236612
46 PRASETYO Reynaldi INA 24 Jul 1993 PRA1202754

QUALIFYING
1 ARSELA Muhammad INA 06 Oct 1993 ARS1229708 35
2 RAHMAN Arief INA 24 May 1995 RAH1241441 38
3 WIDIANTO Moch.Rizky INA 23 Mar 1995 WID1230303 41
4 WIJAYA Deda Kresna INA 42
5 IRIANTO Faizal INA 18 Apr 1993 45
6 LUTHFI Muhammad INA 26 Aug 1994 LUT1229190 54
7 GINTING Joshua Harmony INA 25 Nov 1994 GIN1221877 56
8 PHILIBERT Ian INA 25 Jul 1994 PHI1242682 59
9 SOEMARNO Armando INA 31 May 1996 SOE1249698
10 SURYA BASKORO Rexy INA 13 Jul 1995 SUR1242956
11 SURYA PRAYOGO Rizki INA 25 Oct 1993 SUR1242957
12 NAHOR Jeremy Jason E INA 11 Jan 1996 NAH1241451
13 LUHUR Geggyandra INA 16 Apr 1996 SUM1246464
14 GINTING Mark Nathan INA 04 May 1996 GIN1247301
15 UNGGULLAGA Ibrahim INA 13 Nov 1994 UNG1238191
16 SEFF Fahmi INA 09 Jan 1994 SEF1249016
17 RUMAMBI Frederico Leonardo INA 10 Feb 1995 RUM1225253
18 ISWAN Nuradim Ramdani INA 06 Mar 1995 ISW1229187
19 SANJAYA Hansel INA 28 Oct 1994 SAN1242078
20 SALIM Jason INA 24 Jul 1993 SAL1213206
21 WILSON David INA 20 Jul 1993 WIL1196775
22 HANGGODO Davin INA 23 May 1996 HAN1248493
23 ARDYANSYAH Ardyansyah INA 25 May 1995 ARD1248495
24 BAEZURI Ahmad Maulana INA 29 Mar 96 BEZ1249792
25 SASTROPRANOTO Christopher Dimitri INA SAS1237756
26 RAMADHAN Mario Aji INA 01 Mar 1993 RAM1191726
27 WIRATAMA Reza INA 29 Apr 1996
28 AYMOND Arman Herve SIN 15 May 1995 AYM1243138
29 TAN Jun Sing SIN 16 Jun 1995 TAN1232032
30
31 BALIJEU Zac AUS 24 Dec 1994
32 LINTANG Fajar Surya INA SUR1243142
33 ADITYA Reza INA
34 PRATAMA Bagas INA PRA1257871
35 HARSONO Alfonsus Adrian INA 01 Jan 1994
36 UNEPUTTY Ega INA 15 May 1993 UNE1202837 459 Late Entry
37 WIJAYA Indra INA 28 Dec 1993 WIJ1273007 801 Late Entry
38 ZULKARNAEN Iben INA 04 Apr 1992 ZUL1175314 1103 Late Entry
39 HARIS Aditya Ichsandi INA 25 Jan 1993 HAR1202756 1802 Late Entry

Tidak ada komentar:

Posting Komentar