Sabtu, 31 Oktober 2009

Acceptance List Putri Widjojo Soejono Semen Gresik Internasional

RemajaTenis,31 Oktober 2009. Dengan mundurnya beberapa petenis turnamen internasional ITF Jr Widjojo Soejono Semen Gresik Grade 4 di Surabaya, maka memberikan kesempatan petenis yang peringkatnya dibawahnya. PP Pelti telah keluarkan daftar nama2 petenis yang diterima baik dibabak utama maupu babak kualifikasi.
Turnamen akan berlangsung di lapangan tenis Brawijaya jalan Hayam Wuruk mulai dengan babak kualifikasi dari tanggal 8-9 Nopember 2009 dan dilanjutkan babak utama tanggal 10-15 Nopember 2009. Disebutka pula 4 wild cards babak utama dan 4 babak kualifikasi.
Rencana sign-in hari Sabtu 7 Nopember 2009.

Daftar Nama PUTRI:
BABAK UTAMA
Line Family name First name Nat. "Date of Birth
dd mmm yy" IPIN
1 MELITA Cynthia INA 10 Jul 1993 MEL1202829
2 DESTRIANA Bella INA 07 Jan 92 DES1171689
3 PALHA Natasha IND 17 Jan 94 PAL1217333
4 FREDERIKA Nadia INA 26-Nov-92 FRE1190311
5 SYARIFAH Nadya INA 04 Jan 94 SYA1207926
6 THIRUMALAICHELVAM NEESHA MAS 20-Dec-91 THI1177311
7 ZHU Lin CHN 28-Jan-94 ZHU1240674
8 SUTJIADI Aldila INA 2-May-95 SUT1228355
9 FOSTER Manisha GBR 21-Aug-93 FOS1220764
10 TIAN Ran CHN 8-Jan-94 TIA1236900
11 WANG Ting-Ya TPE 16 Dec 94 WAN1221593
12 OTA Sanae JPN 16 Jan 94 OTA1213142
13 KARINA Dina INA 8-Aug-94 KAR1220461
14 DARLINA Voni INA 14 May 95 DAR1230578
15 IP Katherine HKG 01 Sep 95 IPX1222891
16 HIBI Saori JPN 17 Apr 93 HIB1199404
17 BABA Sari JPN 10 Jun 94 BAB1185926
18 FIALA Laura SUI 08 Jan 93 FIA1208761
19 MA Ka Man Carina HKG 17 Aug 95 MAX1236329
20 NAITO Hitomi JPN 12 Jun 92 NAI1199405
21 GUNAWAN Victoria Vanessa INA 27 Apr 94 GUN1212994
22 CHAROENSIRISUTTHIKUL Peeraya THA 02 Feb 95 CHA1228252

QUALIFYING
1 MPASSY-NZOUMBA Grace GER 23 Jan 95 MPA1223542
2 CHOO LYN YEE MAS 14-May-94 CHO121716
3 HERLINA Efriliya INA 14 Apr 95 HER1229186
4 BLEISCH Naomi SUI 12 Jan 93 BLE1226672
5 PUTRI Kely Restiana INA 16 Feb 1995 PUT1225304
6 EL HARAZI Dina EGY 28-Mar-94 ELH1213902
7 OGATA Haine JPN 29 AUG 1993 OGA1212679
8 WOHLSTROM Pernilla FIN 19 Jul 94 WOH1205276
9 MULYADI Claire Cynthia INA 06 Feb 93 MUL1191734
10 MALTSELVA Elena RUS 02 Sep 94 MAL1227345
11 ZHANG Wendy CAN 11 Apr 95 ZHA1192777
12 RUANGSUMREJ Natnicha THA 17 Apr 94 RUA1226409
13 RAHAYU PITRI Dwi INA 15 Jan 1993 PIT1224856
14 VON DEICHMANN Kathinka LIE 16 May 94 VON1221294
15 SARDA Rachita IND 25 Nov 92 SAR1217331
16 AMALIA Tria Rizki INA 30-Apr-94 AMA1212992
17 JAGER Sereina SUI 25 Jan 94 JAE1222499
18 JAGER Corina SUI 25 Jan 94 JGE1222492
19 BOYE ADELLE MAS 29-Nov-94 BOE1221725
20 TAHER Vita INA 22-Aug-95 TAH1236925
21 HUANG I-Han TPE 16 Jan 92 HUA1172606
22 CHIA Ming Ming Joy SIN 13 Jan 96 CHI1256988
23 WALUYO Woyla INA 2/10/1996 WAL1242737
24 VALERIA Jean INA 30 Jun 93 VAL1236893
25 OKTARIANI Wenny INA 21 Oct 93 OKT1220466
26 LANG Lauren INA 25-Feb-95 LAN1225187
27 Wee Khee Yen SIN 14 Jan 95 WEE1237758
28 JUANG Ya-Ting TPE 14 Dec 91 JUA1225703


ALTERNATES
1 TRIOKTAVIRA Puspa Ratih INA 31/10/94 TRI1220459
2 MARINISARI Nurdina INA 16 Aug 1993 MAR1202739
3 KIMBERLY Isabella INA 20 Aug 95 KIM1238966
4 PARAMESVARI Claudia Michelle INA 8-Mar-93 PAR1225197
5 TEDJA ABDI Stephanie Maria INA 27 Oct 94 TED1220458
6 RATNASARI Anasthasia Jeany INA 16 Jan 95 RAT1224132
7 SAFAATI Indhun INA 02 Jan 1996 SAF1241938
8 PANGESTU Hanemas INA 28 Jul 95 PAN1239413
9 ACHIR Rifaliani INA 24 May 96 ACH1248491
10 CHENG Ling TPE 01 Jan 92 CHE1219645
11 SHIEH Yu-Ting TPE 29 Mar 92 SHI1178955
12 CHU Chih-Hsien TPE 03 Apr 95 CHU1236611
13 HSU Ching-Wen TPE 19 Aug 96 HSU1254518
14 MAWARNI Sisca Budi INA 26 May 94 MAW1233543
15 SABRINA Meutia INA 20 Jan 92 SAB1184233
16 TULUS Annisa Warasanti INA 17 Jan 95 TUL1248451
17 WIRATAMA Vanesa INA 09 Mar 94
18 WIGANA Apsari Otty INA DWI1238600
19 LESTARI Prima INA LES1212989
20 HABSARI Evita Febri INA FEB1243144
21 HEIDIANA Poppy INA HER1220467
22 RADITINIAR Galuh INA
23

Tidak ada komentar:

Posting Komentar