Selasa, 03 November 2015

PNP KU 12 Putri


RemajaTenis, 3 Nop 2015. 217 putri kelompok umur 12 tahun sebagai pemegang peringkat PNP bulan Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PP Pelti.

DAFTAR PNP KEL UMUR 12 TH PUTRI



Rank Daerah Tgl Lahir Tourn Tunggal Ganda Point KTA

1 1 Jeanette Angela Hartono BDG 18-Aug-03 9 49 20 54 3973/12
2 2 Rarasima Kusuma Wardani KDS 28-Jan-03 5 44 31 51.75 3617/11
3 3 Samanta Edison BDG 15-Jan-04 10 38 17 42.25 3986/12
4 5 Shada Noor Fatya BWI 9-Apr-03 5 29 22 34.5
5 7 Aurelia Azzahra Putri DKI 25-Dec-03 13 30.5 8 32.5
6 6 Felicia Halim Jaya S DKI 10 29.5 12 32.5
7 4 Jessica Christa Wirahadipoernomo SMG 14-May-03 3 27 15 30.75 563/08
8 8 Natalia Mitchta DKI 11 27.9 27.9
9 12 Laili Rahmawati Ulfa SKH 6 22 10.5 24.625
10 9 Bramila Shofia Nenden SDA 1-Feb-03 8 18.7 22 24.2
11 11 Kacey Wai DKI 27-Dec-04 12 22.8 1 23.05
12 10 Windy Waluyo DKI 29-Mar-04 5 18 18 3435/11
13 14 Rizna Talitha Salsabila JMBR 7 15.5 9 17.75
14 13 Anggi Dwi Hidayati BALI 3 14 13 17.25
15 15 Yunizar Lusida Putri TGL 22-Jun-03 3 12 21 17.25 3566/11
16 19 Ayu Eka Febrianti PATI 2-Apr-04 7 11.5 15 15.25 3376/11
17 21 Citra Aulia Erianti KDS 27-Jun-03 4 11.5 13 14.75 3688/12
18 28 Ardita Putri LMJ 8 13.3 4 14.3
19 17 Melanie Oka Sabina JBI 2 12 4 13
20 16 Nailah Safina MKS 2 12 4 13
21 18 Niken Feriyana Kusumaningtyas PATI 26-Mar-03 5 11 7 12.75 3375/11
22 20 Ai Tamaki DKI/JPN 10 12.4 12.4
23 24 Lutfi Laila Nurfatima SKH 18-Aug-03 5 9.5 10.5 12.125
24 22 Andyna Rahmadani Cahyadi BDG 6 11.3 2 11.8
25 25 Kannaya Firla Putri PLB 1-Mar-04 6 11 1 11.25
26 34 Rifda Hanifah Azzahra JMBR 5 10.5 2.5 11.125
27 31 Alissa Rachel Christalin GKD 20-May-03 5 8.6 2.5 9.225 3991/12
28 23 Finasti Kusuma Dewi BTRJ 4 8.5 1 8.75
29 26 Seravin Suteja DKI 4 7.8 1 8.05
30 35 Nea Kirana Pieroelie DKI 13-Aug-04 12 7.8 7.8
31 27 Grania Fiktyana SDA 22-Mar-03 4 5.8 8 7.8
32 40 Silsi Adelia PLB 3 7.5 7.5
33 50 Sekar Vinda Khairunnisa CLP 3 7 1 7.25
34 103 Annisa Ayu Adibah BJM 4 5.5 6 7
35 47 Diah Ayu Novita PATI 4 6 3 6.75
36 29 Nurul Fadillah Yusran PKP 2 6 3 6.75
37 38 Annisa Dewi Sartika PLLW 5 6.5 6.5
38 41 Talitha Araminta MGL 1-Aug-04 4 6 2 6.5
39 67 Hasna Raissaneva GSK 23-Jan-05 6 5.4 3.5 6.275
40 36 Komang Gina Kusumadewi BLL 1 6 6
41 69 Iraqi Maharani 5 5.6 5.6
42 39 Samantha Gabrielle Nauli DKI 3 4.6 4 5.6
43 54 Quena Alvida Agustrianti PLB 22-Oct-03 6 5.3 1 5.55
44 61 Indra Radhita P BLT 7-Jul-04 3 4.5 4 5.5
45 30 Monica Priecilia Adiva Prieanta CLP 2 4.5 4 5.5
46 63 Taura Lady S BLT 3 4 5 5.25
47 42 Nada Ayu Cendanis GSK 2 5 1 5.25
48 43 Adiwangsa Amerti Tirani TMG 3 5 0.5 5.125
49 62 Rika Ari Puspita LPG 3 5 5
50 44 Syalom Gloria Pesik TND 26-Dec-03 2 5 5 3519/11
52 55 Grifith Rose KLT 6 4.5 1.5 4.875
53 56 Chofifah Indar P JMBG 4 3.8 3 4.55
54 70 Ratna Aprilia Irawan LPGU 3 4.5 4.5
55 48 Intan Hestiana Putri PWJ 2 4.5 4.5
56 53 Tiara Naura PLLW 2 4.5 4.5
57 49 Angelina Tanu 2 4.3 4.3
58 51 Ni Made Sinta Junia BGL 1 4 4
59 52 Priska Madelyn Nugroho DKI 29-May-03 1 4 4 3428/11
60 32 Zahra Salsabila PALU 1 4 4
61 Merliana Mona Riski MUBA 1 4 4
62 45 A Nadila Faattin MKS 4 3.3 2 3.8
63 57 Natasha Emanuella Santoso DKI 2 3.5 3.5
64 58 Nurul F Idris MDO 2 3 2 3.5
65 59 Nurul Lutfiah SPG 1 3 2 3.5
66 64 Dewa Ayu Diah Manik Rakarna GYR 1 3 3
67 65 Narisha Nur Syahrani BTRJ 1 3 3
68 66 Ni Made Intan Liana Putri BGL 1 3 3
69 94 Risma Azizah Lutfiani BBS 3 2.5 1.5 2.875
70 105 Josephine Tanu 4 2.8 2.8
71 73 Vania Nabila Syahra LPG 3 2.5 1 2.75
72 99 Dilla Jandini GSK 3 2.3 1 2.55
73 110 Melvia Rifkykasari MLG 3 2.3 1 2.55
74 79 Dinda Maria Ch Goa LPG 3 2.5 2.5
75 104 Joanne Lynn Hartono BDG 3 2.5 2.5
76 107 Dhea Putri Adinda JBI 3 2.3 2.3
77 86 Zulfa Amatillah 2 2.3 2.3
78 46 Carissa Saltsa Hardaning CLP 2 1.3 4 2.3
79 71 Annisa Tasya Putri SY MKS 2 2 1 2.25
80 72 Aurellia Pakuwita BDWS 2 2 1 2.25
81 76 Alya Rahma Sari PLP 1 2 1 2.25
82 74 Brigita Suhianto TGR 1 2 1 2.25
83 75 Fitri BLKB 1 2 1 2.25
84 96 Sabriyya Hendrajanto STI 5 2.1 2.1
85 77 Alya Nabila KRW 3 2.1 2.1
86 78 Annisa MLG 2 0.8 5 2.05
87 102 Alya Hikari Zahra CMS 3 2 2
88 120 Annisa Nuraini AH MLG 2 2 2
89 136 Yolanda Putri Oktavia KSNG 2 2 2
90 80 Ananda Putri Kurniani ACEH 1 2 2
91 81 Devi Virgranita CJR 1 2 2
92 82 Hanna Vensal PRMN 1 2 2
93 83 Khanza Dhia Ardani PLKR 1 2 2
94 85 Rahmi Asfia PLH 1 2 2
95 84 Tiara Indah Permata S KTM 1 2 2
96 87 Dara Hadjah Berliani CMH 1 1 4 2
97 88 Natania Naswa DKI 1 1 4 2
98 89 Noviana Madani W KSL 1 1 4 2
99 90 Shinar Zahra BDG 1 1 4 2
100 92 Argya Widhuri KDR
102 95 Delila Muria Fitri BJM 3 1.6 1 1.85
103 106 Diandra Puti Avantia TGSL 4 1.8 1.8
104 139 Gratia Nahor MDO 3 1.8 1.8
105 140 Aurelya CP BLT 2 1.3 2 1.8
106 68 Ely Putri Jamila BLKB 1 1 3 1.75
107 138 Shirly Arayana KDR 4 1.6 0.5 1.725
108 91 Zenitya Salsa Arum TRGK 3 1.3 1.5 1.675
109 93 Izyana Afiqa Agustrianti PLB 12-May-03 3 1.4 1 1.65
110 142 Sella Achadia BLT 2 1.5 0.5 1.625
111 100 Afra Anggita KDS 3 1.5 1.5
112 101 Rachel Peter DKI 3 1.5 1.5
113 118 Afifah Fandri KSNG 2 1.5 1.5
114 97 Sherira Rahma Carissa KLP 20-Nov-03 2 1.5 1.5
115 178 Zakia Putri Ramadanti LPGU 2 1.5 1.5
116 98 Aina Kiani Lysande BDG 1 1 1 1.25
117 115 Athiya Nabila E Karim MKS 1 1 1 1.25
118 114 Chika PLP 1 1 1 1.25
119 113 Fatima Nurfaedah PARE 1 1 1 1.25
120 108 Laila Alistigfara SMPG 1 1 1 1.25
121 109 Latifasih Maharani BTL 6-Jun-05 1 1 1 1.25
122 111 Nadya Sukma Triadiani TGL 3-Apr-03 1 1 1 1.25
123 116 Umrah Akilah SPG 1 1 1 1.25
124 112 Veronika Sherlita BTL 1 1 1 1.25
125 148 Anindia Gusela Putri LPGU 2 1 1
126 117 Saskia Cassa Ristawan SKB 2 1 1
127 119 Anggi A JMBR 1 1 1
128 Annisa Nur Faizah LPG 1 1 1
129 121 DF Nadya Ratnaningsih BLL 1 1 1
130 122 Djia GRT 1 1 1
131 123 Filda JMBR 1 1 1
132 125 Imelya Dewi GYR 1 1 1
133 126 Indah Ayudia KB 1 1 1
134 127 Jessi Raisa Kardina BGR 1 1 1
135 128 Jofanska Cesiya F KUKAR 1 1 1
136 129 KM Tria Muliyani BLL 1 1 1
137 Maisy Rahmayanti BJM 1 1 1
138 130 Ni Kd Sukmayani BALI 1 1 1
139 131 Ni Made Oni Martines DPS 1 1 1
140 137 Niluh Wanda BTG 1 1 1
141 Sellania CN CLP 1 1 1
142 60 Sephia Sapta Widi MLG 1 1 1
143 133 Shafa JMBI 1 1 1
144 134 Tjiu Trinita Herlina Jaya DPS 1 1 1
145 135 Trisna Wahyu KLT 1 1 1
146 Syefria Bilqis SRLG 1 1 1
147 141 Salsabila Anggita JMBR 1 0.5 1 0.75
148 183 Raihan Rizky TBN 2 0.6 0.5 0.725
149 143 Aliefea Ayu Ardani BLO 2 0.6 0.6
150 186 Amanda Angeline SBY 2 0.6 0.6
151 144 Regina Aura KRW 2 0.6 0.6
152 147 Amanda Zuhra Azis KUKAR 1 0.5 0.5
153 149 Annisa Putri PMTS 1 0.5 0.5
154 150 Arina Varaksina DKI 1 0.5 0.5
155 151 Aulia Rahmaini LPG 1 0.5 0.5
156 152 Avrillafayzza PMTS 1 0.5 0.5
157 153 Danishara Dara Purnama 1 0.5 0.5
158 154 Dinda Nurmayanda Sukma BJA 15-May-05 1 0.5 0.5
159 155 Dyah Arini Rahmasari JMBR 1 0.5 0.5
160 181 Ella Simmons STI 1 0.5 0.5
161 156 Fairuz Atika Putri LPTG 1 0.5 0.5
162 157 Fasya Monica PP 1 0.5 0.5
163 158 Ferisadhiya Sinta M SMD 1 0.5 0.5
164 159 Fitriana Rochim MUEN 1 0.5 0.5
165 160 Geraldine Vanessa S TMG 1 0.5 0.5
166 161 Gita Maharsi Kusumawadhani DPK 8-Feb-03 1 0.5 0.5 3609/11
167 162 Greitha Pelealu MNHS 1 0.5 0.5
168 163 Haifa Rafiqa Sabrina BTG 1 0.5 0.5
169 164 Indah Wulandari DKI 1 0.5 0.5
170 165 Jennifer Anthony DKI 1 0.5 0.5
171 166 Kaldera Mawaddha PP 1 0.5 0.5
172 167 Kamay Kaligis MNHS 1 0.5 0.5
173 168 Keysa Yunan BLO 1 0.5 0.5
174 Maris Fleur DKI 1 0.5 0.5
175 Maris Violette DKI 1 0.5 0.5
176 Michelle Febriati Nangin LPG 17-Feb-03 1 0.5 0.5
177 169 Nadia Moningkey MNHS 1 0.5 0.5
178 170 Nadya Natalia BKS 1 0.5 0.5
179 171 Napacha Karonsantawong DKI 1 0.5 0.5
180 172 Natalia Safina DPK 1 0.5 0.5
181 Nerayan Adinarandra S BMS 1 0.5 0.5
182 Nurani Pramesti BMY 1 0.5 0.5
183 173 Patricia Paliama PALU 1 0.5 0.5
184 174 Regina Zenita Aura 1 0.5 0.5
185 145 Rosa Nur Wahyuni DKI 1 0.5 0.5
186 179 Salma Sa'adah DIY 1 0.5 0.5
187 176 Sania Amanda PALU 1 0.5 0.5
188 Shelma Revahia Dinia CRB 1 0.5 0.5
189 180 Sherly Anggraeni SMG 1 0.5 0.5
190 Sonia Alfia Qulsum BMY 1 0.5 0.5
191 177 Zahra LPGU 1 0.5 0.5
192 Taradisa Angeli Taura KNSG 1 0.5 0.5
193 Miftahul Jannah SRLG 1 0.5 0.5
194 Shira Aulia TJBB 1 0.5 0.5
195 Safa JMB 1 0.5 0.5
196 Annisa Nur Firdausi KNSG 1 0.5 0.5
197 184 Agusti Suharti Ningsih TBN 1 0.3 0.3
198 185 Aisyah Fathimah MDN 1 0.3 0.3
199 187 Dea Sahara ACEH 1 0.3 0.3
200 Indri Rudiyanti 1 0.3 0.3
201 188 Janet Claresta Wibowo SMG 1 0.3 0.3
202 Made Keisha Putri Radita 1 0.3 0.3
203 190 Nadia Sofia SMLG 1 0.3 0.3
204 Nafisha Juneta PMK 1 0.3 0.3
205 Nur Icha SBY 1 0.3 0.3
206 Nur Zahra PMK 1 0.3 0.3
207 192 Nurul Safitri PMTS 1 0.3 0.3
208 Ramizah Budi Cahyani MDU 1 0.3 0.3
209 146 Tria Anggarini BLT 1 0.3 0.3
210 193 Warindea Mutmaina DKI 1 0.3 0.3
211 195 Zela Yasmia PKL 1 0.3 0.3
212 199 Denise Nisatama Arviera BGR 1 0.1 0.1
213 200 Engriani Dwi Puspitasari MUEN 1 0.1 0.1
214 202 Khoria Zahara Nisya PLB 1 0.1 0.1
215 204 Natalia N MUEN 1 0.1 0.1
216 206 Riana Hasna LMJ 1 0.1 0.1
217 211 Zhafira Azzahra BJR 1 0.1 0.1

Tidak ada komentar:

Posting Komentar