Selasa, 03 November 2015

PNP Kel Umur 12 Tahun Putra


RemajaTenis, 3 Nop 2015. Sejumlah 468 petenis cilik dikelompk umur 12 tahun putra tercatat sebagai pemilik Peringkat Nasional Pelti. Jumlah ini lebih besar dibandingkan kelompok umur 10 tahun putra.

DAFTAR PNP KEL UMUR 12 TAHUN PUTRA



Rank Daerah Tgl Lahir Tourn Tunggal Ganda Point KTA

1 1 M Tito Zudha Irhami BLO 10-May-04 15 76 60 91 3698/12
2 2 Nouvaldo Jati Anggara SMG 12-Jul-03 10 44 60 59
3 3 M Gunawan T SMPG 9-Jan-03 3 38 25 44.25 3481/11
4 5 Hugo Wai DKI 18-Jun-03 8 41 10 43.5 2717/10
5 4 Lucky Candra Kurniawan SRG 20-Dec-03 5 35 34 43.5 3461/11
6 6 Dimas Arya Pujangga DKI 19 40.6 4 41.6
7 8 Bryan Justin Valentino Derek DKI 17-Feb-03 19 37.1 7 38.85
8 11 Rafli Zulkarnain SDA 18-Feb-04 11 32.3 25 38.55
9 10 Luis Darsono Monikha KDS 29-Jun-04 7 25 33 33.25 3703/12
10 7 Azmi Januarsyah JBI 11 32 4 33
11 9 Alvin William BDG 5 27.3 16 31.3
12 12 Md Skar Bolenath Revilla BALI 17-Jan-03 8 22.2 28 29.2
13 13 Dusseldorf Daffa Priansyah SMG 30-Dec-04 8 20.5 17 24.75 3024/10
14 20 Dimas Antonio Lucas SKH 6-Jun-03 6 15.3 26 21.8 3719/12
15 15 Justin Kuo BDG 6 19 6 20.5
16 21 Claudio Renardi Lumanauw DKI 4-Jun-04 17 19.9 2 20.4
17 16 Ethan William BDG 5 15.5 12 18.5
18 22 Tegar Abdi KDR 10 14.5 13.5 17.875
19 18 M Aldi Zakaria KDS 5-May-04 5 16 4 17
20 14 Kareem Abdul Hakim Karana DKI 27-Apr-04 2 17 17 4377/12
21 39 Alvin Harry Ichsanuddin SKH 7-Jul-03 7 13.8 9 16.05
22 28 Giovani L R Lumenta MDO 15-Apr-04 18 13.9 8 15.9
23 27 Mazza Hadaduzzikra SLK 22-Nov-04 7 15.5 1 15.75 4155/12
24 19 Dhuha Prabu Katrawingswetyo SRG 7-Jan-03 6 14 3 14.75 4420/12
25 31 Adinda Satria Gammal KDR 10 10.8 14 14.3
26 35 M Iqbal PLLW 4 11 1 11.25
27 17 Dzaki Fatur Rahman WJO 3 10 5 11.25
28 24 Azmi Basyar Maulana TGL 29-Apr-03 7 9.2 8 11.2
29 29 Faza Syahrizal SBY 10-Oct-04 6 10 4 11
30 38 M Zidnie Ilman BJA 22-Mar-04 8 9.1 6 10.6
31 30 Gd Agung Artha Deva Jayadi BALI 1-Jan-04 2 10 2 10.5 4395/12
32 42 Julio Leonisco Bifi TBN 29-Jul-03 10 8.6 7 10.35
33 32 Viqih Bilal Ramadhan BBL 20-Jul-03 2 8 7 9.75 4434/12
34 26 M Nauvaldi Ferdi Rahman DIY 21-Apr-03 7 7.3 9 9.55 4002/12
35 34 Timothy Lucian Tandean CRB 5 9.3 9.3
36 43 Djuragan Anom Cakap TGR 8-Aug-04 6 7 8 9 940/09
37 33 Kd Dewa Ratu Rangga BLL 2 7 8 9
38 59 Ferdian Arya Novanda PATI 8 6.6 9 8.85
39 58 Onyx Ramadhana BJO 6-Nov-03 7 6.6 9 8.85 3744/12
40 48 Panji A Susilo PLB 7 6.8 8 8.8
41 37 Satrio Sampurnoaji TGL 20-Sep-03 3 5.5 13 8.75
42 51 Nauval Ali Ahmadi BLO 15-Jun-03 5 8.3 1.5 8.675 3699/12
43 50 Syahrul Ramadhan MUBA 24-Nov-03 7 7.5 4 8.5
44 25 Firnas Muttaqin KTM 3 8 8
45 107 Putra Suyadi SBY 21-Feb-04 6 5.5 8 7.5
46 54 M Fazrian Arrafie BJM 7 7 7
47 67 Bagas LPTG 3 7 7
48 46 I Md Agus Supriatna DPSW 1 6 4 7
49 41 Christopher Tandjung TGR 5 6.3 2 6.8
50 49 M Dicky Saputra MGL 7-Dec-03 5 3.8 12 6.8 3146/10
51 91 Tahajud Kanjeng Bagus Setyo KRA 9-Feb-05 7 4.9 7 6.65
52 70 Satrio Sarining Setyo Utomo SKH 26-Apr-03 8 5 6.5 6.625
53 47 Adam Hidayat BALI 2 4 10.5 6.625
54 90 M Rafi Soelistijono Putra SDA 14-Aug-03 3 5.5 4 6.5
55 74 Sulistyo Wibowo DKI 8 6.4 6.4
56 Aditya Panca Putra KDS 2 4.5 7 6.25
57 55 Adam Rizki KLTG 2 6 6
58 52 Christopher Samuel Lourits DKI 9 6 6
59 57 Samvid Chaitanya Andare KRW 10 5.9 5.9
60 84 Anas Syahra Putra LPG 4 5.5 1 5.75
61 61 M Akbar Aidil Fitri KDS 16-Nov-04 3 5.5 1 5.75 3690/12
62 118 Ibnu Daffa Aptama BJN 13-Aug-04 5 3.3 9 5.55
63 62 Zidane Mahendra Gunawan MGL 26-Oct-03 1 4 6 5.5
64 81 Rizal Arga Wirayuda MLG 5 3.5 7.5 5.375
65 78 Sultan Shadiq Ramadhan BGR 15-Oct-04 4 4.3 4 5.3 3350/11
66 64 Dwi Septian S JMBR 2 3.5 7 5.25
67 69 Firman Aziz LMJ 12-Jun-04 4 3.6 6.5 5.225
68 65 Javier Rumagit MDO 2 4.1 4 5.1
69 36 Gilang Arba'a Saputra WJO 1 4 4 5
70 63 Km Akda Wijaya Komang BLL 1 4 4 5
71 77 M Kiki Anugrah BDG 6-May-03 4 3.4 6 4.9 4033/12
72 89 M Hafidh Atthalla PLB 3 4 2 4.5
73 60 Nasim Hamid DIY 28-Mar-03 3 3.5 4 4.5 2032/09
74 44 Supa Wijaya SMG 7-Dec-03 2 3 6 4.5
75 73 I Gd Eka Aris Pranata BALI 1 2 10 4.5
76 93 Firza Ardian Prayoga BMS 4 4.3 4.3
77 76 Mario Adi PATI 1 4 1 4.25
78 53 Jones Pratama DKI 7-Jan-03 2 4.2 4.2 3683/12
79 82 Alfian Tahoo PROB 4 3.3 3.5 4.175
80 95 Abil Khasan Akbar PML 5 3.9 1 4.15
81 94 Kondang Parikesit BTL 30-Sep-04 3 2.8 5 4.05
82 23 M Syafril Syahrizal PALU 30-Mar-04 2 4 4 4016/12
83 66 Vitto Alexander DKI 2 4 4
84 157 Maula Abi Hudzaifah SBY 4 3.3 2 3.8
85 75 Wilriz Zulgifar Qolbi BDG 2 2.3 6 3.8
86 83 Caesar Yusro BWI 4 2 7 3.75
87 322 Fasa Shafrizal SBY 2 3 3 3.75
88 85 Agus Dwiki BGL 1 3 3 3.75
89 86 Ida Idewa Agung Gino Saputra BGL 1 3 3 3.75
90 40 Andrea Saputra Radjab PALU 25-Dec-03 2 3.5 3.5 1609/09
91 45 Afulah M Sarif BONE 1 3 2 3.5
92 56 M Alief Reski S MKS 1 3 2 3.5
93 92 Farhan Fadelurohman KDS 28-Feb-03 4 2.6 3 3.35
94 87 Yonatan Ivan Gunawan DIY 29-Jun-03 3 1.6 7 3.35
95 112 Michael Jagger Yani LPG 5 3.1 3.1
96 88 Cahya Desta KDR 4 2.8 1 3.05
97 97 Farrel Zuhdi TAG 4 2.3 3 3.05
98 126 Maulana Nafid Hakim BTL 3-Jun-04 3 1.8 5 3.05
99 98 M Raditya Akbar PLB 3 2.5 2 3
100 99 Andrian Rafliana S P BDG 1 2 4 3
101 100 Frial GRT 1 2 4 3
102 101 Giovano Dwi Cahya BBL 16-Feb-04 1 2 4 3
103 102 I Kt Nanda Saputra BALI 1 2 4 3
104 103 Putu Drian Astina JEMB 1 2 4 3
105 104 Daffa Arifin Rohman BGR 13-Dec-03 5 2.7 1 2.95 3941/12
106 115 Omar Saleem DKI 3-Aug-03 5 2.9 2.9
107 113 Maximilian Falco Widjaya TGR 8 2.8 2.8
108 123 Nigel Ong DKI/SIN 14-Sep-04 5 2.8 2.8
109 152 Septian Haryo Samudra SMG 7 2.4 1.5 2.775
110 328 Noufal Gatra SDA 3 2.4 1.5 2.775
111 109 Bagas Kustito Aji LPG 1 2 3 2.75
112 110 Muh Riyan H WAJO 1 2 3 2.75
113 199 Ananda M Mahmudi MLG 5 2.1 2.5 2.725
114 105 Kenzi Putra BDG 4 2.4 1 2.65
115 111 Kenzo Putra BDG 4 2.6 2.6
116 206 M Luthfi KDR 3 1.6 4 2.6
117 273 Maheswara Jovan MLG 3 1.6 4 2.6
118 106 Matthew Marcel L BDG 2 2.3 1 2.55
119 114 Suryagani Permana Putra KDS 2 2.3 1 2.55
120 136 Affan Nur Alam LPG 27-Dec-03 3 2.5 2.5
121 140 Jidhan Albani JMBI 2 2.5 2.5
122 116 M Nurhan SMD 2 2.5 2.5
123 210 M Hildan Alifiano BLT 29-Mar-04 2 2 2 2.5 3739/12
124 79 M Haikal PLM 1 2 2 2.5
125 411 Dimas Bagus MLG 3 2.1 1.5 2.475
126 198 Achmad Sihan Maulana BYL 4 1.7 3 2.45
127 120 Satmika A Ozora BWI 3 1.6 3 2.35
128 122 Ajhe Ray Delrian DKI 5 2.3 2.3
129 125 M Ammar LPG 11-Apr-03 2 2.3 2.3
130 127 M Farhan Hisyam MDU 2 0.8 6 2.3
131 129 Id Bgs Witaka BALI 1 2 1 2.25
132 132 M Faikar BDG 1 2 1 2.25
133 133 M Farhan Alifa CJR 1 2 1 2.25
134 124 Fahrezi N F Maksudi BDG 3 1.2 4 2.2
135 96 M Shafy Dwi Januar PRB 3 2 0.5 2.125
136 333 M Dzakwan Azmy SOLO 4 1.6 2 2.1
137 71 M Ariq Naufal Ardani PLKR 2 1 4 2
138 144 Adam PLP 1 2 2
139 145 Rivaldi Arya SPG 1 2 2
140 Christian Candra Wijaya SOLO 1 2 2
141 146 Adam Prasojo SDA 1 1 4 2
142 147 Faisal Krisnajati BTL 1 1 4 2
143 148 Gilang SBY 1 1 4 2
144 149 Rafi Al Aqsho Rushanfikar GRT 1 1 4 2
145 260 Sutan Kafi Delon JMBR 3 1.6 1.5 1.975
146 156 M Abroor Milzam KBM 5 1.7 1 1.95
147 150 Yuto Kida DKI 5 1.9 1.9
148 151 Athallah Tzabdeka PROB 4 1.4 2 1.9
149 121 Rizki Fadilah DKI 3-Jul-03 4 1.8 1.8 3680/12
150 179 Rafa Saptya BBL 3 1.5 1 1.75
151 153 Ahmad Kaka Alfarizi PLB 2 1.5 1 1.75
152 154 Digmar Rachmat Ghifary BDG 2 1.5 1 1.75
153 155 A Ariel Rahmaqul Rahim WAJO 1 1 3 1.75
154 80 Brendan Nicholas Hendrata DKI 3-Apr-05 4 1.4 1 1.65
155 158 Kazuki Matsuno DKI 4 1.6 1.6
156 176 M Luqman Hakim PWT 3 1.6 1.6
157 207 M Abid Athallah SMG 3 1.1 2 1.6
158 159 Ferdiyansyah Dwi Efendi SMPG 20-Apr-05 2 1.3 1 1.55
159 160 M Nur Alfachri CJR 2 1.3 1 1.55
160 162 Audric Madyapanna BKS 5 1.5 1.5
161 283 Alifian Yosa Darmawan BLPG 2 1.5 1.5
162 163 M Alif Darmawan JMBR 2 1.5 1.5
163 164 Royhan Sulthan Luthfi LPG 2 1.5 1.5
164 313 Septiawan PLLW 2 1.5 1.5
165 166 Fatturrahman Alfaizi KB 1 1 2 1.5
166 169 Sabiq Sababullah PLM 1 1 2 1.5
167 170 M Rafli Oktavian LMJ 3 1.1 1.5 1.475
168 171 Azriel Febrian BLO 2 1.3 0.5 1.425
169 172 Dibbyaro Hinomaru DKI 4 1.4 1.4
170 205 M Iqbal Arhab JBI 3 1.4 1.4
171 174 M Rozaki Rahman CLP 2 1 1.5 1.375
172 181 Ahmad Ihlasul Amal SMPG 2 1.1 1 1.35
173 175 Bintang Syafrian Rizal SMG 3 1.3 1.3
174 238 Carter Allen BDG 3 1.3 1.3
175 246 Shrey Kater DKI 3 1.3 1.3
176 234 Zefanya Jagad Listianto TSK 2 1.3 1.3
177 178 M Rizky Ananda GSK 2 1 1 1.25
178 180 Agung Yera Setyo Pamungkas PML 16-Jul-04 1 1 1 1.25
179 182 Alamsyah Rio Saputra MGL 1 1 1 1.25
180 185 Derry Raturandang TDO 1 1 1 1.25
181 196 Dimas Bayu BLKB 1 1 1 1.25
182 186 Eben Haezar A S SBY 1 1 1 1.25
183 117 Fathurahman Aura PRG 1 1 1 1.25
184 194 Ferdiansyah Tri Pamungkas KDR 1 1 1 1.25
185 187 Gilang Mahardika KB 1 1 1 1.25
186 188 KT Bagus Prabu Ananta DPS 1 1 1 1.25
187 197 M Faizal Ratman MRS 1 1 1 1.25
188 195 M Raehan PLP 1 1 1 1.25
189 68 M Zakia Rahman CLP 1 1 1 1.25
190 190 N Azrian Arafie KSL 1 1 1 1.25
191 191 Patrick Wibowo SBY 1 1 1 1.25
192 Teofilus Satria GSK 1 1 1 1.25
193 192 Timothy Marinka TDO 1 1 1 1.25
194 161 Dicky Novianto BLT 1 0.5 3 1.25
195 208 Azka Hisyam Imanda MLG 3 0.9 1 1.15
196 200 Zidan Nurul Fikri PWJ 3 0.9 1 1.15
197 201 Ananda Gagah Raya KLU 2 1 0.5 1.125
198 202 Reno Renata BUL 2 1 0.5 1.125
199 203 Pande BGL 1 1 0.5 1.125
200 358 Fauzan Octa Baihaqi
201 209 Andrew Santoso DKI 2 1 1
202 321 M Rashad Radifan Alfatih TGRS 2 1 1
203 305 M Rizky Romadhon PWJ 2 1 1
204 211 Rizky Ziyad Rasyid SMD 2 1 1
205 212 Willam Dyhr DKI 2 1 1
206 214 Ahmad Saeful J DKI 1 1 1
207 204 Arif Fadhilah Rahmat GRT 1 1 1
208 137 Ary Pairunan TATOR 1 1 1
209 216 Dafin GRT 1 1 1
210 217 Derry Muktabar BRAU 1 1 1
211 218 Edbert Eugene Hanjaya BDG 1 1 1
212 138 Erio Farisa N PRB 1 1 1
213 219 Fadhlan Hilmi PWJ 1 1 1
214 Faisal Ardi Nugroho SBY 1 1 1
215 220 Firzzy Fachrezi BDG 1 1 1
216 221 Helmi TJG 1 1 1
217 236 Ibnu Sabir MKS 1 1 1
218 222 Javier Rashad Agustriasyah PLB 1 1 1
219 223 Kenzie Moreno DKI 1 1 1
220 108 Kevin Singkay 1 1 1
221 224 KM Mahesa KSL 1 1 1
222 226 Lois King BAD 1 1 1
223 227 M Hidayatul Rezky D BDG 1 1 1
224 228 Mahatir M BDG 1 1 1
225 229 Narendra Ihza P PSR 1 1 1
226 230 Raid Rahmat Laleno MKS 1 1 1
227 231 Ramadhany SMD 1 1 1
228 232 Thian A Peque Ngalogo BDG 1 1 1
229 72 Zaki Amar S PALU 1 1 1
230 Alfath TEBO 1 1 1
231 Fauzan BTH 1 1 1
232 237 Erlan Abdul Hakim PLB 1 0.5 2 1
233 239 Davlin Wijaya SMG 3 0.9 0.9
234 241 Tristan Ramadhana Suryaji KRW 3 0.9 0.9
235 242 Irsyad Yanuar Putra MDU 2 0.5 1.5 0.875
236 346 Andika S/Andixa LPTG 2 0.8 0.8
237 243 Bagaskara Yoga TBN 2 0.8 0.8
238 244 Ilham Faruk Saputra LPGU 2 0.8 0.8
239 245 M Ikhsan LPG 2 0.8 0.8
240 400 M Riziq Dwi Nugraha 2 0.8 0.8
241 384 Ramadhan Rafif SLM 2 0.8 0.8
242 387 Ridwan Akmal DIY 2 0.8 0.8
243 173 Ryan G Tandjung TGR 2 0.8 0.8
244 248 Rafter M Hokiananda BWI 1 0.3 2 0.8
245 Gangsar Bagas DIY 1 0.5 1 0.75
246 249 Gede Ngurah Dharma Saputra DPS 1 0.5 1 0.75
247 250 I Md Pranata Kusuma BALI 1 0.5 1 0.75
248 251 Kadek Adi Pradinata BAD 1 0.5 1 0.75
249 Leo Balestra DIY 1 0.5 1 0.75
250 253 Ramaddhan Syahputra SKY 1 0.5 1 0.75
251 343 Ahmad Halim Faizal Zidan WNGR 2 0.6 0.5 0.725
252 261 Teguh Dwi Maulana JMBR 2 0.6 0.5 0.725
253 274 Surya Nurkaya MDU 2 0.4 1 0.65
254 256 Ahsan Kasim BGL 1 0.5 0.5 0.625
255 257 DW GDE Wahyu Aditya GYR 1 0.5 0.5 0.625
256 258 Jeyyo Jashen KLU 1 0.5 0.5 0.625
257 259 M Noor Mauliddin KSL 1 0.5 0.5 0.625
258 Yana Taufik Septiantoro KLT 1 0.5 0.5 0.625
259 Yanda Danajaya SKH 1 0.5 0.5 0.625
260 262 Aghato Triasta DIY 2 0.6 0.6
261 254 Andra Kusuma Putra BJN 2 0.6 0.6
262 264 Angga Bayu Saputra DKI 2 0.6 0.6
263 265 Catra Nio Daryse BDG 2 0.6 0.6
264 266 Fitra Yudha Aksa DKI 7-Dec-03 2 0.6 0.6
265 269 Nicholas Kevin Chamdani DKI 2 0.6 0.6
266 240 Raditya Anandhio DKI 2 0.6 0.6
267 270 Roni Aji Kuncoro PRG 2 0.6 0.6
268 271 Tejas Balaji DKI 2 0.6 0.6
269 404 Firdaus Ivandra PKL 28-Feb-05 2 0.3 1 0.55 2142/09
270 272 M Chaleson SBY 1 0.3 1 0.55
271 275 Gugun Indra BDWS 2 0.4 0.5 0.525
272 277 Abel LPTG 1 0.5 0.5
273 278 Agung Putra Junikha PRMN 1 0.5 0.5
274 279 Ahmad Maulana KUKAR 1 0.5 0.5
275 280 Ahmad Rafly Abdillah BPN 1 0.5 0.5
276 281 Aji Said Rafi Zaidan R SMD 1 0.5 0.5
277 282 Alfito PKU 1 0.5 0.5
278 284 Alpin Adrianto GTO 1 0.5 0.5
279 184 Bagus Harjuno Ari Murti KLP 7-Aug-03 1 0.5 0.5
280 288 Bintang CLG 1 0.5 0.5
281 289 Brillian Deva Aspadi SBY 1-Apr-03 1 0.5 0.5
282 290 Candra Saputra BLT 1 0.5 0.5
283 291 Desta Dwi Rahmat P 1 0.5 0.5
284 292 Dimas Aulia Wiratama BDG 1 0.5 0.5
285 293 Diva Wirawan GYR 1 0.5 0.5
286 294 Ekas Wahyu PMTS 1 0.5 0.5
287 295 Ferdie Lorenzo TBN 1 0.5 0.5
288 296 I Putu Gede G Danandana DPS 1 0.5 0.5
289 319 I Putu Putra Wira PKL 1 0.5 0.5
290 297 Iqbal Malik Kafin BPN 1 0.5 0.5
291 318 Jason Tsang Suwandi DKI 1 0.5 0.5
292 298 Joshua Tampi MDO 1 0.5 0.5
293 267 Jyoti Mangunwijaya DKI 1 0.5 0.5
294 299 Kaka Alfarizie PLB 1 0.5 0.5
295 300 Keamas Rehan Muhammad LPG 1 0.5 0.5
296 Krisna Alauddin BTL 1 0.5 0.5
297 301 M Aidil Algifari BRAU 1 0.5 0.5
298 303 M Fikriyadi Fadhlan 1 0.5 0.5
299 304 M Rifandi BLPG 1 0.5 0.5
300 320 M Yusril Alhafidz SMG 1 0.5 0.5
302 306 Maulana TJG 1 0.5 0.5
303 307 Nyoman Alan Dharma Saputra DPS 1 0.5 0.5
304 308 Panggayau JMBI 1 0.5 0.5
305 309 Patrick Maramis MDO 1 0.5 0.5
306 310 Reyhan Aidil Agung PMTS 1 0.5 0.5
307 311 Reynaldi SMD 1 0.5 0.5
308 Ronald MF SLM 1 0.5 0.5
309 312 Samuel W Luntungan BTG 1 0.5 0.5
310 314 Shogo Kajikawa DKI 1 0.5 0.5
311 315 Vinno Hakim TNT 1 0.5 0.5
312 317 Wahyu Ghosi A PWJ 1 0.5 0.5
313 316 Yafi Aliffudin BRAU 1 0.5 0.5
314 M Dafa Farisyah JMB 1 0.5 0.5
315 Anugrah Dwi TJBT 1 0.5 0.5
316 M Abduh Karim PLB 1 0.5 0.5
317 M Fadil BNGO 1 0.5 0.5
318 Andrean Putra Wilian TJBT 1 0.5 0.5
319 M Panggatuh JMB 1 0.5 0.5
320 Alfito Harnoko RIAU 1 0.5 0.5
321 323 Fauza Rusda Robani SMG 2-May-03 1 2 0.5
322 247 M Revikasa MLGK 1 2 0.5
323 324 Aldo Fadro W SBY 1 0.3 0.5 0.425
324 Alfons Ricky Yogapratama WNGR 1 0.3 0.5 0.425
325 325 Ali Ertono SBY 1 0.3 0.5 0.425
326 326 Dita Arif Nugroho JMBR 1 0.3 0.5 0.425
327 327 Iskandar Zulkarnaen SOLO 1 0.3 0.5 0.425
328 Kharisma Saesar KLT 1 0.3 0.5 0.425
329 Muflih Yusril Amanullah KDL 1 0.3 0.5 0.425
330 329 Prasetya Wicaksana JMBR 1 0.3 0.5 0.425
331 330 Santana BDWS 1 0.3 0.5 0.425
332 331 Tanzil BDWS 1 0.3 0.5 0.425
333 332 Zulfikar MDU 1 0.3 0.5 0.425
334 335 Ade Ferdiansyah KDS 2 0.4 0.4
335 336 Dafa Satria KDS 2 0.4 0.4
336 337 M Fepri Ichwanudin BTG 2 0.4 0.4
337 338 M Rizky Abdul Aziz BJO 2 0.4 0.4
338 339 Rifat Abdul Habib MDN 2 0.4 0.4
339 255 Sebastianus Steven Hartanto DKI 2 0.4 0.4
340 135 Rezi Pramadita Adiyatma CLP 1 0.1 1 0.35
341 399 Abriano Nabil SMG 1 0.3 0.3
342 402 Adhwa Shaquille R PDG 1 0.3 0.3
343 342 Adi Situmorang PMTS 1 0.3 0.3
344 263 Ahmad Malik Fajar Maulana JMBR 1 0.3 0.3
345 344 Aji Ridho Surendra Pramana KUKAR 1 0.3 0.3
346 345 Algani Nurvahlevi PMTS 1 0.3 0.3
347 347 Andre Valdano MDU 1 0.3 0.3
348 349 Ary Bungin TRJ 1 0.3 0.3
349 350 Bhre Masaha Srara Sudarmadi 1 0.3 0.3
350 351 Bryan Jamesri DKI 1 0.3 0.3
351 352 Christian Harianto T C Poedji SBY 1 0.3 0.3
352 353 Dinul Ghani TBN 1 0.3 0.3
353 354 Dionisius Surya Jaya TMG 1 0.3 0.3
354 356 Fasli Firosan TBN 1 0.3 0.3
355 359 Febrian Bima Sakti BKS 1 0.3 0.3
356 361 Firqi Isradihyanur KUKAR 1 0.3 0.3
357 Guntur Bima JMBR 1 0.3 0.3
358 Haryo Samudra PWJ 1 0.3 0.3
359 362 Ilham Sani TBN 1 0.3 0.3
360 398 Imam Rafi KDR 1 0.3 0.3
361 363 Irvan Wiratyadi LPTG 1 0.3 0.3
362 364 Ivan Andrew Gunawan DKI 1 0.3 0.3
363 401 Javier Satya 1 0.3 0.3
364 365 M Alim Masda BTG 1 0.3 0.3
365 366 M Bintang Nur BGR 19-Mar-03 1 0.3 0.3 3944/12
366 367 M Fatkurur Rohman KDS 1 0.3 0.3
367 368 M Firas DKI 1 0.3 0.3
368 369 M Firyal 1 0.3 0.3
369 370 M Galih TBN 1 0.3 0.3
370 371 M Habib MDU 1 0.3 0.3
371 372 M Hasan Maulana BTG 1 0.3 0.3
372 373 M Husen Maulana BTG 1 0.3 0.3
373 374 M Khabir Taufiqul Hakim SMD 1 0.3 0.3
374 375 M Raditya Alvisya Syarif KUKAR 1 0.3 0.3
375 177 Madhiva Ananda Syamir JYPR 1 0.3 0.3
376 377 Maulana Abiyama LMJ 1 0.3 0.3
377 378 Michael Effendy DKI 1 0.3 0.3
378 379 Mridul Syaraf DKI 1 0.3 0.3
379 380 Nanda Sawung PWJ 1 0.3 0.3
380 Nararyan Adinarindra S BMS 1 0.3 0.3
381 381 Naufal Dama BLT 1 0.3 0.3
382 382 Paskal Dirk Haurissa DKI 1 0.3 0.3
383 383 Rahmad Aldi BDWS 1 0.3 0.3
384 386 Revandhy Risqi Anandika CLP 1 0.3 0.3
385 389 Romadhoni SMD 1 0.3 0.3
386 390 Ryan Pradana TBN 1 0.3 0.3
387 392 Sulthon Hasan R LPG 1 0.3 0.3
388 393 Vian Sebastian Bromokusumo DKI 1 0.3 0.3
389 395 Wahid Nursya TBN 1 0.3 0.3
390 396 Yuniar Rahman TBN 1 0.3 0.3
391 Reyhandro Juanda Putera SWLT 1 0.3 0.3
392 M Denni Faturrahman SWLT 1 0.3 0.3
393 Alvino Aditia Ervandi 1 0.3 0.3
394 Fariz Aditia RIAU 1 0.3 0.3
395 Apip Hendri KUAN 1 0.3 0.3
396 Ananda Tri Saputra JMB 1 0.3 0.3
397 Bintang Pratama Putra JMB 1 0.3 0.3
398 M Zakiyy SWLT 1 0.3 0.3
399 Iqbal Ramadhan 50K 1 0.3 0.3
400 Septio Syahrizon PRMN 1 0.3 0.3
401 Rifaldi Yoda Saputra 1 0.3 0.3
402 M Bintang Alpanji JMB 1 0.3 0.3
403 M Ariq Nofryansyah SWLT 1 0.3 0.3
404 M Zidan Ramadhan JMB 1 0.3 0.3
405 Darma Sanjaya BTH 1 0.3 0.3
406 Shawn Matthew Handoko SMG 1 0.3 0.3
407 403 Andi Fadil SYL 1 1 0.25
408 405 Hildan BWI 1 1 0.25
409 406 R A Pradana Hakim SPG 1 1 0.25
410 276 Candra Sakti TLA 2 0.2 0.2
411 410 Riam Ali Farizan DKI 2 0.2 0.2
412 412 Komang Agastya Dwipa GYR 1 0.5 0.125
413 334 Adam Zulva TLG 1 0.1 0.1
414 413 Aditya Wijaya MUEN 1 0.1 0.1
415 414 Adrian Cahya M KDS 1 0.1 0.1
416 407 Adrian Rafliana Supriatna BDG 1 0.1 0.1
417 415 Adrien Wida D SMG 1 0.1 0.1
418 416 Ahmad Akmal Fadillah 1 0.1 0.1
419 417 Ahmad Aulia Akbar MUEN 1 0.1 0.1
420 419 Ananda A A BWI 1 0.1 0.1
421 421 Andrian S LHT 1 0.1 0.1
422 424 Dinar Wahyu Wardana BWI 1 0.1 0.1
423 425 Dinul Qoyyim Adamaghani TBN 1 0.1 0.1
424 426 Diska Riski BWI 1 0.1 0.1
425 427 Dwija Kanka BLO 1 0.1 0.1
426 428 Falah PKL 1 0.1 0.1
427 Farhan Hisyam MDU 1 0.1 0.1
428 429 Farrell Zidane DKI 1 0.1 0.1
429 431 Hashfi Fariz Kurni SMG 1 0.1 0.1
430 433 Iktisyamul Maulana MTR 1 0.1 0.1
431 435 Jeremy Cheong DKI 1 0.1 0.1
432 437 Joko Dwi MGT 1 0.1 0.1
433 438 Jovan Adron H SMG 1 0.1 0.1
434 440 Kavin Nauval CLP 1 0.1 0.1
435 441 Kresna PCT 1 0.1 0.1
436 442 Langgeng Haris BWI 1 0.1 0.1
437 408 Leonard Mars Kurniaputra 1 0.1 0.1
438 M Afiqi Farizqi MDU 1 0.1 0.1
439 443 M Alwan BJR 1 0.1 0.1
440 445 M Fatkurur Rozak KDS 1 0.1 0.1
441 446 M Habib Ibrahim PMTS 1 0.1 0.1
442 409 M Hafizh Mutawakkil DKI 1 0.1 0.1
443 447 M Kautsar MDU 1 0.1 0.1
444 448 M Luqman Hakim CLP 1 0.1 0.1
445 449 M Pitoli Putra PYK 1 0.1 0.1
446 450 M Rizki Ananda Harahap TTGI 1 0.1 0.1
447 M Zulfikar MDU 1 0.1 0.1
448 451 Merio Adi PATI 29-May-03 1 0.1 0.1
449 452 Muh Ralbi Johari BKS 1 0.1 0.1
450 453 Nadif PMTS 1 0.1 0.1
451 268 Nathanael P Rahardja TGR 1 0.1 0.1
452 454 Nur Faizi Budi CLP 1 0.1 0.1
453 455 Pasha Radinka Rahmadi DKI 1 0.1 0.1
454 456 Praditya WahyuWicaksono SMG 1 0.1 0.1
455 Renaldi Aqila LMG 1 0.1 0.1
456 457 Ridho Anugrah 'Alibasa MDO 1 0.1 0.1
457 340 Satria Bagus KDR 1 0.1 0.1
458 458 Sifa BWI 1 0.1 0.1
